Dịch Vụ
Bảng Báo Giá Sửa Chữa Điều Hòa Mới Nhất
Bảng giá sửa chữa điều hoà thường khác nhau tùy thuộc vào mức độ hư hỏng của máy điều hòa và phải được xác định bởi kỹ thuật viên sau khi kiểm tra. Tuy nhiên, để đưa ra một số con số tham khảo, giá trung bình cho việc sửa chữa điều hoà có thể từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng cho một chiếc máy điều hòa dân dụng.
Bảng báo giá sửa chữa điều hòa mới nhất
STT | Phụ tùng thay thế | C.S | Triệu chứng bệnh | ĐVT | Đơn giá |
(hp) | (Vật tư + công) | ||||
Dàn lạnh |
|
1-2 | Không vô điện | lần | 350.000 – 800.000 |
|
1-2 | Ko chạy, báo lỗi | lần | 450.000 – 650.000 | |
|
1-2 | Ko chạy, báo lỗi | lần | 550.000 – 850.000 | |
|
1-2 | Lá đảo đứng im | con | 400.000 – 500.000 | |
|
1-2 | Remote ko ăn | con | 350.000 – 380.000 | |
|
1-2 | Lá đảo ko quay | cái | 350.000 – 450.000 | |
|
1-2 | Quạt không quay | cái | 250.000 – 350.000 | |
|
1-2 | Quạt không quay | cái | 400.000 – 500.000 | |
|
1-2 | Quạt không quay | cái | 750.000 – 1tr2 | |
|
1-2 | Quạt không quay | cái | 950.000 – 1tr5 | |
|
1-2 | Dàn lạnh | cái | 300.000 – 350.000 | |
|
1-2 | Không lạnh | cái | 400.000 – 450.000 | |
|
1-2 | Ko lạnh, kêu | lần | 450.000 – 650.000 | |
|
1-2 | Quạt không quay | cái | 450.000 – 650.000 | |
Dàn nóng |
|
1-2 | Quạt không quay | lần | 750.000 – 950.000 |
|
1-2 | Không chạy, báo lỗi | cái | 450.000 – 480.000 | |
|
1-2 | Block không chạy | cái | 350.000 – 550.000 | |
|
1-2 | Không lạnh | cái | 600.000 – 700.000 | |
|
1-2 | Không lạnh | cái | 450.000 – 650.000 | |
|
1-2 | Không lạnh | cái | 650.000 – 850.000 | |
|
1-2 | Không lạnh | lần | 600.000 – 900.000 | |
|
1-2 | Không lạnh | cái | 350.000 – 400.000 | |
|
1-2 | Không lạnh | bộ | 250.000 – 300.000 | |
|
1-2 | Không lạnh | bộ | 350.000 – 400.000 | |
|
1-2 | Không lạnh | cái | 800.000 – 1tr | |
1-2 | cái | Call 0904.040.090 | |||
Hệ thống |
|
1-2 | Chảy nước | lần | 150.000 – 300.000 |
|
1-2 | Chảy nước | m | 50.000 – 90.000 | |
|
1-2 | Chảy nước | cái | 1tr5 – 1tr8 | |
|
1 | Không lạnh | máy | 350.000 – 450.000 | |
1.5 | Không lạnh | máy | 400.000 – 500.000 | ||
2 | Không lạnh | máy | 500.000 – 600.000 | ||
|
1 | Không lạnh | máy | 650.000 – 750.000 | |
1.5 | Không lạnh | máy | 700.000 – 800.000 | ||
2 | Không lạnh | máy | 750.000 – 950.000 |
Khi máy điều hòa của bạn gặp sự cố, bạn nên liên hệ với Điện Lạnh Yên Hưng, chuyên sửa chữa điều hoà để được tư vấn và đưa ra giá cụ thể. Bạn nên chọn chúng tôi vì: Điện Lạnh Yên Hưng là đơn vị uy tín, có kinh nghiệm và đảm bảo chất lượng để đảm bảo sự an toàn và hiệu quả cho việc sửa chữa điều hòa của bạn.
Nếu sự cố của máy điều hòa của bạn nằm trong phạm vi bảo hành, bạn có thể được sửa chữa miễn phí hoặc với chi phí rẻ hơn tùy thuộc vào chính sách bảo hành của nhà sản xuất và nhà cung cấp dịch vụ.