Dịch Vụ
Bảng giá bảo dưỡng điều hòa mới nhất
Bảng giá bảo dưỡng điều hòa thường khác nhau tùy thuộc vào loại máy điều hòa, thương hiệu và mức độ cần thiết của bảo dưỡng. Tuy nhiên, để đưa ra một số con số tham khảo, giá trung bình cho việc bảo dưỡng điều hòa có thể từ 300.000 đồng đến 1.000.000 đồng cho một chiếc máy điều hòa dân dụng.
Bảng giá bảo dưỡng điều hòa mới nhất
Dịch vụ & Vật tư | ĐVT | Đơn giá(VNĐ) | Ghi chú |
Bảo dưỡng máy 9.000btu | máy | 90.000 | |
Bảo dưỡng máy 12.000btu | máy | 90.000 | |
Bảo dưỡng máy 18.000btu | máy | 120.000 | |
Bảo dưỡng máy 24.000btu – 27.000btu | máy | 150.000 | |
Bảo dưỡng máy 30.000btu – 36.000btu | máy | 220.000 | |
Bảo dưỡng máy 40.000btu – 48.000btu | máy | 300.000 | |
Nạp gas bổ sung máy 9.000btu | psi | 9.000 | Gas-R22 |
Nạp gas bổ sung máy 12.000btu | psi | 10.000 | Gas-R22 |
Nạp gas bổ sung máy 18.000btu – 24.000btu | psi | 11.000 | Gas-R22 |
Nạp gas bổ sung máy 27.000btu – 32.000btu | psi | 12.000 | Gas-R22 |
Nạp gas bổ sung máy 36.000btu – 40.000btu | psi | 13.500 | Gas-R22 |
Nạp gas bổ sung máy 42.000btu – 48.000btu | psi | 14.000 | Gas-R22 |
Nạp gas máy 9.000btu | máy | 720.000 | Gas-R410 |
Nạp gas máy 12.000btu | máy | 850.000 | Gas-R410 |
Nạp gas máy 18.000btu | máy | 1.150.000 | Gas-R410 |
Nạp gas máy 9.000btu | máy | 420.000 | Gas-R22 |
Nạp gas máy 12.000btu | máy | 490.000 | Gas-R22 |
Nạp gas máy 18.000btu | máy | 560.000 | Gas-R22 |
Thông thường, bảo dưỡng điều hòa được thực hiện định kỳ 1 lần mỗi năm để đảm bảo hệ thống hoạt động tốt và giảm thiểu nguy cơ hỏng hóc. Tuy nhiên, nếu máy điều hòa của bạn đã lâu năm hoặc có các vấn đề về hoạt động, bạn cần phải bảo dưỡng thường xuyên hơn và chi phí sẽ cao hơn.
Nếu bạn muốn biết rõ hơn về bảng giá bảo dưỡng điều hòa cụ thể, bạn nên liên hệ với Điện Lạnh Yên Hưng cung cấp dịch vụ bảo dưỡng điều hòa để được tư vấn và báo giá chi tiết hơn. Bạn chọn Điện Lạnh Yên Hưng vì chúng tôi uy tín, có kinh nghiệm và đảm bảo chất lượng để đảm bảo được sự an toàn và hiệu quả cho việc bảo dưỡng điều hòa của bạn.